VM-GP | Centri di lavoro verticali a 3 assi
Modelli della serie VM-GP | VM-2515 | VM-3018 | VM-4020 | VM-5020 | VM-5020-EZ |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni tavola | 760x405mm | 860x460mm | 1,170x510mm | 1,320x510mm | 1,320x510mm |
Corsa di lavoro asse X | 635mm | 760mm | 1,015mm | 1,270mm | 1,270mm |
Corsa di lavoro asse Y | 380mm | 460mm | 510mm | 510mm | 510mm |
Corsa di lavoro asse Z | 510mm | 510mm | 510mm | 510mm | 510mm (+ 150mm) |
Potenza e coppia mandrino | 11Kw / 75Nm | 15Kw / 105Nm | 15Kw / 105Nm | 15Kw / 105Nm | 15Kw / 105Nm |
Giri mandrino | 10.000 giri/min (standard) 12.000 giri/min (opzionale) |
10.000 giri/min (standard) 12.000 giri/min (opzionale) |
10.000 giri/min (standard) 12.000 giri/min (opzionale) |
10.000 giri/min (standard) 12.000 giri/min (opzionale) |
10.000 giri/min (standard) 12.000 giri/min (opzionale) |
Capacità magazzino utensili | 24 tools | 24 tools | 24 tools | 24 tools | 24 tools |
Peso della macchina | 2,820 kg | 4,100 kg | 4,125 kg | 4,250 kg | 4,300 kg |
Dimensioni della macchina | H 2,565 mm | H 2,590 mm | H 2,590 mm | H 2,590 mm | H 2,725 mm |
L 1,905 mm | L 2,350 mm | L 2,540 mm | L 4,115 mm | L 4,115 mm | |
W 2,550 mm | W 2,780 mm | W 2,800 mm | W 3,175 mm | W 3,175 mm | |
Contatta il tuo rivenditore locale per conoscere opzioni ed accessori disponibili per ciascuna macchina |