VM-GP | 3-Achs-CNC-Fräsmaschinen
Modelle der VM-GP serie | VM-2515 | VM-3018 | VM-4020 | VM-5020 | VM-5020-EZ |
---|---|---|---|---|---|
Tischarbeitsfäche | 760x405mm | 860x460mm | 1,170x510mm | 1,320x510mm | 1,320x510mm |
Arbeitshub der X-Achse | 635mm | 760mm | 1,015mm | 1,270mm | 1,270mm |
Arbeitshub der Y-Achse | 380mm | 460mm | 510mm | 510mm | 510mm |
Arbeitshub der Z-Achse | 510mm | 510mm | 510mm | 510mm | 510mm (+ 150mm) |
Spindelleistung / Drehmoment | 11Kw / 75Nm | 15Kw / 105Nm | 15Kw / 105Nm | 15Kw / 105Nm | 15Kw / 105Nm |
Spindeldrehzahl | 10.000 (U/min) (12.000 optional) |
10.000 (U/min) (12.000 optional) |
10.000 (U/min) (12.000 optional) |
10.000 (U/min) (12.000 optional) |
10.000 (U/min) (12.000 optional) |
ATC-kapazität | 24 Magazinplätze | 24 Magazinplätze | 24 Magazinplätze | 24 Magazinplätze | 24 Magazinplätze |
Maschinengewicht | 2,820 kg | 4,100 kg | 4,125 kg | 4,250 kg | 4,300 kg |
Maschinenhöhe und Stellfläche | H 2,565 mm | H 2,590 mm | H 2,590 mm | H 2,590 mm | H 2,725 mm |
L 1,905 mm | L 2,350 mm | L 2,540 mm | L 4,115 mm | L 4,115 mm | |
W 2,550 mm | W 2,780 mm | W 2,800 mm | W 3,175 mm | W 3,175 mm | |
Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter, um mehr über Optionen und Zubehör zu erfahren, die für jedes Maschinenmodell verfügbar sind |