TORNI A BANCALEINCLINATOSERIE SLII
Modelli della serie SL- series | SL- 6II | SL - 8II | SL - 10II | |
---|---|---|---|---|
Corsa di lavoro asse X | 175 mm | 200 mm | 250 mm | |
Corsa di lavoro asse Z | 355 mm | 530 mm | 790 mm | |
Potenza e coppia mandrino | 13Kw / 115Nm | 17Kw / 220Nm | 22Kw / 350Nm | |
Giri mandrino | 6,000 rpm | 4,000 rpm | 3,000 rpm | |
Capacità magazzino utensili | 12 tools | 12 tools | 12 tools | |
Peso della macchina | 3,200 kg | 4,030 kg | 4,840 kg | |
Dimensioni della macchina | H 2,130 mm | H 2,130 mm | H 2,250 mm | |
L 3,180 mm | L 4,490 mm | L 4,160 mm | ||
W 2,505 mm | W 2,650 mm | W 2,850 mm | ||
Contatta il tuo rivenditore locale per conoscere opzioni ed accessori disponibili per ciascuna macchina |