VM-XP | 3-Achs-CNC-Fräsmaschinen
Modelle der VM-XP serie | VM-5025XP | VM-6030XP | VM-8434XP | ||
---|---|---|---|---|---|
Tischarbeitsfäche | 1,370x635mm | 1,680x760mm | 2,185x865mm | ||
Arbeitshub der X-Achse | 1,270mm | 1525mm | 2,135mm | ||
Arbeitshub der Y-Achse | 635mm | 760mm | 865mm | ||
Arbeitshub der Z-Achse | 610mm | 610mm | 760mm | ||
Spindelleistung / Drehmoment | 26Kw / 495Nm | 26Kw / 495Nm | 26Kw / 495Nm | ||
Spindeldrehzahl | 8,000 rpm | 8,000 rpm | 8,000 rpm | ||
ATC-kapazität | 30 tools | 30 tools | 30 tools | ||
Maschinengewicht | 9,130 kg | 10,100 kg | 16,940 kg | ||
Maschinenhöhe und Stellfläche | H 3,124 mm | H 3,124 mm | H 3,616 mm | ||
L 3,250 mm | L 3,810 mm | L 7,575 mm | |||
W 2,630 mm | W 2,920 mm | W 4,000 mm | |||
Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter, um mehr über Optionen und Zubehör zu erfahren, die für jedes Maschinenmodell verfügbar sind |