VM-IL | 3-Achs-CNC-Fräsmaschinen
HOCHLEISTUNGS-VERTIKAL-BEARBEITUNGSZENTREN IL
Die Maschinen der IL-Serie verfügen über Inline-Spindeln ohne Riemen, Rollenführungen für höhere Steifigkeit, direkt gekoppelte Kugelgewindetriebe für eine schnelle Reaktion und Spindelantriebe mit elektrischem Getriebe für schnelles Beschleunigen und Bremsen.
Modelle der VM-IL serie | VM-3018IL | VM-4222IL | VM-5025IL | VM-6030IL | |
---|---|---|---|---|---|
Tischarbeitsfäche | 860x460mm | 1,170x560mm | 1,370x635mm | 1,680x760mm | |
Arbeitshub der X-Achse | 760mm | 1070mm | 1,270mm | 1,525mm | |
Arbeitshub der Y-Achse | 460mm | 560mm | 635mm | 760mm | |
Arbeitshub der Z-Achse | 560mm | 610mm | 610mm | 610mm | |
Spindelleistung / Drehmoment | 18Kw / 115Nm | 18Kw / 115Nm | 26Kw / 165Nm | 26Kw / 165Nm | |
Spindeldrehzahl | 12.000 (U/min) 15.000 (U/min) option |
12.000 (U/min) 15.000 (U/min) option |
12.000 (U/min) 15.000 (U/min) option |
12.000 (U/min) 15.000 (U/min) option |
|
ATC-kapazität | 30 tools | 30 tools | 30 tools | 30 tools | |
Maschinengewicht | 4,850 kg | 6,700 kg | 8,120 kg | 9,900 kg | |
Maschinenhöhe und Stellfläche | H 3,025 mm | H 3,060 mm | H 3,100 mm | H 3,125 mm | |
L 2,180 mm | L 2,800 mm | L 3,250 mm | L 3,810 mm | ||
W 2,685 mm | W 2,935 mm | W 2,620 mm | W 2,920 mm | ||
Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter, um mehr über Optionen und Zubehör zu erfahren, die für jedes Maschinenmodell verfügbar sind |