ML SERIE
Modelle der ML- serie | ML16 | ML18 | ML22 | ML26 |
---|---|---|---|---|
Arbeitshub der X-Achse | 280 mm | 300 mm | 330 mm | 330 mm |
Arbeitshub der Z-Achse | 1,130 mm | 1,600 mm | 1,600 mm | 1,070 - 4,140 mm |
Spindelleistung / Drehmoment | 11Kw / 147Nm | 15Kw / 306Nm | 18Kw / 1400Nm | 18Kw / 1700Nm |
Spindeldrehzahl | 4,000 rpm | 2,600 rpm | 2,000 rpm | 1,600 rpm |
ATC-kapazität | 8 tools | 8 tools | 8 tools | 8 tools |
Maschinengewicht | 2,730 kg | 3,850 kg | 4,500 kg | 4,300 - 7,800 kg |
Maschinenhöhe und Stellfläche | H 2,030 mm | H 2,030 mm | H 2,100 mm | H 2,108 mm |
L 3,050 mm | L 3,510 mm | L 3,630 mm | L 3,200 mm/L 6,250 mm | |
W 2,100 mm | W 2,100 mm | W 2,100 mm | W 2,133 mm | |
Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter, um mehr über Optionen und Zubehör zu erfahren, die für jedes Maschinenmodell verfügbar sind |